ファイル編集中に落ちたNo.07819
やまだ さん 05/05/18 19:00
 
ファイル編集中、
「記録開始」⇒「文字編集」⇒「やり直し」
といった感じの操作を行った時にdump.txtを出力して
落ちましたので御報告致します。

環境はV5.00β22です。
dump.txt
********** 05/05/18 18:27:01.328 Ver:500 Build:22
Windows:08930005 Comctl:00050051
Exception code=C0000005 addr=004AECD0
eax=00000081 ebx=000000B2 ecx=000000A1 edx=00000000 esi=0AA91D10 edi=0AAB200
0 ebp=0011F744 esp=0011F73C eip=004AECD0
eip: F3 A5 FF 24 95 48 ED 4A 00 2E 8B C0
Stack Dump
01120590 004CDAB0 0011F770 0049E17C 0AAB1F73 0AA91C83 00000311 004CDAB0
004CDBF4 011200A0 0AAB02F0 00001C83 0AAB1F73 0011F79C 0049E3F9 01120000
004CDAB0 0049E6F6 004CDC40 01120000 004CDC40 00000001 00000014 00001D00
0011F7B0 004A1A97 00000000 00000000 004CE5A0 0011F7D4 0045162C 00000000
00000000 00000000 000000DC 004CE5A0 000000DC 000000DD 0011F81C 004518B5
000000DC 00000000 000000DC 00000000 000002F0 00000001 00000001 00000000
004D22D4 004D22CC 004D22C8 004CDED0 00000000 00000000 004CDDA0 000000DC
0011F998 004A9DF0 004CE5A0 00000000 000000DC 00000000 000002F0 00000001
FramePtr ReturnAd Param#1  Param#2  Param#3  Param#4  Param#5  Param#6  Para
m#7  Param#8  Param#9  Param#10 MachineCode
0011F770 0049E17C 0AAB1F73 0AA91C83 00000311 004CDAB0 004CDBF4 011200A0 0AAB
02F0 00001C83 0AAB1F73 0011F79C 8B 46 04 B9 FF FF 00 00
0011F79C 0049E3F9 01120000 004CDAB0 0049E6F6 004CDC40 01120000 004CDC40 0000
0001 00000014 00001D00 0011F7B0 85 C0 75 F0 EB 03 6A 01
0011F7B0 004A1A97 00000000 00000000 004CE5A0 0011F7D4 0045162C 00000000 0000
0000 00000000 000000DC 004CE5A0 8B 46 04 C1 E8 15 A8 01
0011F7D4 0045162C 00000000 00000000 00000000 000000DC 004CE5A0 000000DC 0000
00DD 0011F81C 004518B5 000000DC 8B 55 0C 8B 45 10 2B C2
0011F81C 004518B5 000000DC 00000000 000000DC 00000000 000002F0 00000001 0000
0001 00000000 004D22D4 004D22CC 83 7D 1C 00 74 1F 6A 00
0011F998 004A9DF0 004CE5A0 00000000 000000DC 00000000 000002F0 00000001 0000
0001 00000023 00000000 004D22C8 8B 45 F8 0F B6 48 25 85
00000000 00000000 00000000 7FFDEC00 00460044 77F83413 77FD0170 77F87A99 77F8
7A7F 00000208 0000021A 001221D8


18:26:56.375 R 15238 007C03FE 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.437 S 15238 007C03FE 0210 00000201 000C0079
18:26:56.437 R 15238 007C03FE 0210 00000201 000C0079
18:26:56.437 S 15238 007C03FE 0021 007C03FE 02010001
18:26:56.437 R 15238 007C03FE 0021 007C03FE 02010001
18:26:56.437 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02010001
18:26:56.437 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02010001
18:26:56.531 S 15238 007C03FE 0111 0000003C 00B505C0
18:26:56.531 S 16276 009705D6 0111 0000003C 00B505C0
18:26:56.531 S 15238 007C03FE 0111 0000002E 00000000
18:26:56.531 S 16276 009705D6 0111 0000002E 00000000
18:26:56.546 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:56.546 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:56.546 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:56.546 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:56.546 S 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:56.546 R 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:56.546 R 16276 009705D6 0111 0000002E 00000000
18:26:56.546 R 15238 007C03FE 0111 0000002E 00000000
18:26:56.546 S 15238 007C03FE 0100 00000028 00040000
18:26:56.546 S 16276 009705D6 0100 00000028 00040000
18:26:56.546 R 16276 009705D6 0100 00000028 00040000
18:26:56.546 R 15238 007C03FE 0100 00000028 00040000
18:26:56.546 S 15238 007C03FE 0111 0000002E 00000000
18:26:56.546 S 16276 009705D6 0111 0000002E 00000000
18:26:56.562 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:56.562 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:56.562 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:56.562 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:56.562 S 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:56.562 R 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:56.562 R 16276 009705D6 0111 0000002E 00000000
18:26:56.562 R 15238 007C03FE 0111 0000002E 00000000
18:26:56.562 S 15238 007C03FE 0100 00000028 00040000
18:26:56.562 S 16276 009705D6 0100 00000028 00040000
18:26:56.562 R 16276 009705D6 0100 00000028 00040000
18:26:56.562 R 15238 007C03FE 0100 00000028 00040000
18:26:56.562 S 15238 007C03FE 0111 0000002E 00000000
18:26:56.562 S 16276 009705D6 0111 0000002E 00000000
18:26:56.578 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:56.578 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:56.578 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:56.578 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:56.578 S 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:56.578 R 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:56.578 R 16276 009705D6 0111 0000002E 00000000
18:26:56.578 R 15238 007C03FE 0111 0000002E 00000000
18:26:56.578 R 16276 009705D6 0111 0000003C 00B505C0
18:26:56.578 R 15238 007C03FE 0111 0000003C 00B505C0
18:26:56.578 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.578 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.687 S 15238 007C03FE 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.687 S 16276 009705D6 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.687 R 16276 009705D6 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.687 R 15238 007C03FE 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.781 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.781 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.781 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.781 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.781 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.781 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.781 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.781 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:56.890 S 15238 007C03FE 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.890 S 16276 009705D6 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.890 R 16276 009705D6 0480 0000003C 0011F75C
18:26:56.890 R 15238 007C03FE 0480 0000003C 0011F75C
18:26:57.078 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.078 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.093 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.093 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.093 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.093 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.109 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.109 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.109 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.109 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.125 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.125 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.125 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.125 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.140 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.140 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.140 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.140 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.156 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.156 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.156 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.156 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.203 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.203 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.218 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.218 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.218 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.218 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.234 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.234 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.234 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.234 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.250 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.250 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.250 S 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.250 R 15238 007C03FE 0020 00B505C0 02000001
18:26:57.890 S 16276 009705D6 0100 00000011 011D0001
18:26:57.890 R 16276 009705D6 0100 00000011 011D0001
18:26:58.140 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.140 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.140 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.140 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.140 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.156 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.156 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.156 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:58.156 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:58.156 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:26:58.156 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:26:58.156 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.281 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:58.281 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:58.406 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.406 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.406 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.406 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.406 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.421 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.421 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.421 S 16276 009705D6 0137 01010056 00B505CA
18:26:58.421 R 16276 009705D6 0137 01010056 00B505CA
18:26:58.421 S 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B405CC
18:26:58.421 R 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B405CC
18:26:58.421 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.515 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:58.515 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:58.640 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.640 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.640 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.640 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.640 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.656 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.656 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.656 S 16276 009705D6 0137 01010056 00B505CA
18:26:58.656 R 16276 009705D6 0137 01010056 00B505CA
18:26:58.656 S 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B405CC
18:26:58.656 R 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B405CC
18:26:58.656 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.718 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:58.718 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:58.859 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.859 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:58.859 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.859 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.859 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.875 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.875 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:58.875 S 16276 009705D6 0137 01010056 00B505CA
18:26:58.875 R 16276 009705D6 0137 01010056 00B505CA
18:26:58.875 S 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B405CC
18:26:58.875 R 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B405CC
18:26:58.875 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:58.953 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:58.953 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.078 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.078 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.078 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.078 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.078 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.093 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.093 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.093 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:59.093 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:59.093 S 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:59.093 R 16276 009705D6 0137 01010056 00B405CC
18:26:59.093 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.171 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.171 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.281 S 15238 007C03FE 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.281 S 16276 009705D6 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.281 R 16276 009705D6 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.281 R 15238 007C03FE 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.281 S 15238 007C03FE 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.281 S 16276 009705D6 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.281 R 16276 009705D6 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.281 R 15238 007C03FE 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.281 S 15238 007C03FE 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.281 S 16276 009705D6 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.281 R 16276 009705D6 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.281 R 15238 007C03FE 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.406 S 15238 007C03FE 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.406 S 16276 009705D6 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.406 R 16276 009705D6 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.406 R 15238 007C03FE 04B1 000000A0 00000000
18:26:59.406 S 15238 007C03FE 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.406 S 16276 009705D6 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.406 R 16276 009705D6 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.406 R 15238 007C03FE 04B1 0000009C 00000000
18:26:59.406 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.406 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.406 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.406 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.406 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.421 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.421 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.421 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B505CA
18:26:59.421 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B505CA
18:26:59.421 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:26:59.421 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:26:59.421 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.421 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.421 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.515 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.515 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.515 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.515 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.515 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.531 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.531 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.531 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B505CA
18:26:59.531 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B505CA
18:26:59.531 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:26:59.531 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:26:59.531 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.609 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.609 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.734 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.734 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.734 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.734 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.734 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.750 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.750 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.750 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B505CA
18:26:59.750 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B505CA
18:26:59.750 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:26:59.750 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:26:59.750 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.843 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.843 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:26:59.968 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.968 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:26:59.968 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:26:59.968 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.968 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.984 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.984 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:26:59.984 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:59.984 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:26:59.984 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:26:59.984 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:26:59.984 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:27:00.046 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:27:00.046 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B505CA
18:27:00.171 S 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0137 030108D5 00B405CC
18:27:00.171 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:27:00.281 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:27:00.281 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:27:00.406 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:27:00.406 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:27:00.406 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:27:00.406 S 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B505CA
18:27:00.406 R 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B505CA
18:27:00.406 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:27:00.406 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:27:00.406 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.406 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.421 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.421 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:00.421 S 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B505CA
18:27:00.421 R 16276 009705D6 0137 AE0108C8 00B505CA
18:27:00.421 S 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:27:00.421 R 16276 009705D6 0137 01010059 00B405CC
18:27:00.421 R 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:27:00.531 S 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:27:00.531 R 16276 009705D6 0101 0000005A C02C0001
18:27:01.328 S 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:27:01.328 R 16276 009705D6 0100 0000005A 002C0001
18:27:01.328 S 16276 009705D6 0102 0000001A 002C0001
18:27:01.328 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:01.328 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:01.328 S 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000
18:27:01.328 R 16276 009705D6 0282 0000000B 00000000



[ ]
RE:07819 ファイル編集中に落ちたNo.07835
秀まるお さん 05/05/19 13:39
 
 バグでご迷惑おかけしてすみません。実は僕が64bit版を作るために、内部の
メモリの配置変更などをしまして、それと関係した所で死んでるようであります。
しかし、根本的な原因がまだわかりません。

 もしかしたら既存のバグが、たまたまメモリの配置変更によって表に出てきた
という可能性もありますけど。

 現在まだ詳しく調査中ですが、出来れば、「動作環境・パフォーマンス」での
「詳細...」ボタンを押して出てくる「メモリを使用する最大サイズ」の設定が
どうなっているか教えてほしいです。

[ ]
RE:07835 ファイル編集中に落ちたNo.07837
やまだ さん 05/05/19 14:15
 
> 現在まだ詳しく調査中ですが、出来れば、「動作環境・パフォーマンス」での
>「詳細...」ボタンを押して出てくる「メモリを使用する最大サイズ」の設定が
>どうなっているか教えてほしいです。

確認してみたところ、32MBになっていました。
宜しく御願い致します。

[ ]
RE:07837 ファイル編集中に落ちたNo.07838
秀まるお さん 05/05/19 14:46
 
 すみません。もう1つ教えてほしい点がありました。そのとき編集してたファ
イルのサイズはどの程度だったかも教えてほしいです。16メガバイト以上か、
それとももっと小さいかだけでも分かるとと助かります。

 テンポラリファイルとのやりとり関係の所で死んでる訳なんですが、つまり、
編集しているファイルのサイズが16メガバイト以上であるとしたら、32メガ
バイト分のメモリを超えてテンポラリファイルに出力される可能性があります。
テンポラリファイルに出力されてる可能性が無くなれば、つまり、そういう関係
の処理は完全に除外できて、バグの調査範囲がだいぶ縮小できます。

----------
 エラーログを調べた限りでは、メモリ上で90キロバイト程度の所まではアクセ
スしているようなので、少なくともその程度のファイルサイズはあったみたいで
すが…。

[ ]
RE:07838 ファイル編集中に落ちたNo.07839
秀まるお さん 05/05/19 15:25
 
 ついでにもし分かればですが、編集していた時に折り返し桁数をいくつに設定
してたかも分かるとうれしいです。上限ぎりぎり(2000付近)だといろいろやや
こしい処理が働くようでして…

[ ]
RE:07839 ファイル編集中に落ちたNo.07840
やまだ さん 05/05/19 15:38
 
> ついでにもし分かればですが、編集していた時に折り返し桁数をいくつに設定
>してたかも分かるとうれしいです。上限ぎりぎり(2000付近)だといろいろやや
>こしい処理が働くようでして…

ファイルサイズはすぐに削除してしまって詳しくは分からないのですが、
大きかったとしても1〜2メガバイトくらいだったと思います。
折り返し桁数は2000です。

[ ]
RE:07840 ファイル編集中に落ちたNo.07841
秀まるお さん 05/05/19 15:46
 
> 折り返し桁数は2000です。

 大変ありがたいヒントありがとうございます。きっとこれが関係してる、既存
の(たぶん昔からの)バグだと思います。

 って方向でバグの可能性を限定していろいろセーフティーな処理を入れるなど
してみます。

[ ]
RE:07841 ファイル編集中に落ちたNo.07854
秀まるお さん 05/05/20 18:03
 
 っということでいろいろ調べた結果、1つだけバグと思わしき箇所を見つけた
ものの、今回の死に方に至る物とは別でして、結局、根本的な発生原因が分かり
ませんでした。それで仕方なく、フェールセーフ的な処理だけ入れました。

 具体的には、内部的なメモリブロックの割り当て関係の処理で、割り当てたメ
モリブロックが不正かどうか調べて、不正な時はそれを破棄して別のメモリブロ
ックえ使うとか、そういう処理でして…。このフェールセーフ的な処理が働いた
場合には、適当なタイミング(たぶんファイルを閉じるタイミング)で

 バグ情報、値を連絡ください。0xXXXXXXXX

 みたいなエラーメッセージが出ると思います。それが出たら、その値をメモし
ておいて連絡してほしいです。

 ということでお願いします。

[ ]
RE:07854 ファイル編集中に落ちたNo.07855
やまだ さん 05/05/20 22:17
 
了解しました。
ただ、その後もずっと同じようなファイル編集を行っていますが、
再現していませんので、また現象が発生するかどうか…

[ ]
RE:07855 ファイル編集中に落ちたNo.07856
秀まるお さん 05/05/20 23:51
 
 今回のこのバグの原因を調べることによって副次的にいくつか問題点が見つか
りまして、それはそれて大変有意義なことになったという、ありがたいお話もあ
ります。

> ただ、その後もずっと同じようなファイル編集を行っていますが、
> 再現していませんので、また現象が発生するかどうか…

 それはそれでいいニュースとも悪いニュースとも言えますが、僕がしくこつプ
ログラムの見直しをして原因が特定できないということは、つまり、極めて再現
困難な特殊なケースであるに違いないと僕が思って、実際そうだったってことか
なぁと勝手な想像をしたりします。WindowsのVirtualAllocとかで返ってくる値
がおかしいとかっていう、Windows側の問題だったりするかなぁと思ったりもし
ます。

 ということで、とにかく「滅多に起きないはずだし、仮に起きてもβ23からフ
ェールセーフ的な処理が入っていて、一応死なないようにはしたつもり」ってこ
とで使って頂きたい所です。

[ ]