タブモードにするとアプリケーションエラNo.08113
elbow さん 05/06/10 08:19
 
こんにちは。

1. ウィンドウ一覧のタブモードにする
2. ウィンドウ一覧のタブの詳細でアイコン表示のチェックをOFF
3. 適当に大きなファイルサイズ(30MB程度)のファイルを開く(ここではhoge.txt)
4. hoge.txtを閉じる(ファイル-> 終了)
5. 新規に秀丸を開く
6. (無題) の右側にhoge.txt がタブにいるのでそのタブクリックしてみる
7. アプリケーションエラーがでる

windows XPでは再現しないようです
そちらの環境で再現しますでしょうか?

環境: windows 2000 SP4 + 秀丸5.00β27

********** 05/06/10 07:49:25.961 Ver:500 Build:27
Windows:08930005 Comctl:00050051
Exception code=C0000005 addr=0049C89D
eax=01130000 ebx=77F47FB7 ecx=00000001 edx=008A0F18 esi=004CEC26 edi=2110070
A ebp=0011EFCC esp=0011EF54 eip=0049C89D
eip: 66 83 78 04 05 75 03 89 4D 08 33 DB
Stack Dump
00250334 00000000 002C03A8 9E0108EB 00000001 00000000 00000000 000003B8
0000001B 00000000 00000000 00000007 E481B008 A03ABBA8 00000046 01010059
00000001 00000000 00000000 77DE5B2F 005F0928 FFFFFFEB 00000001 000003A0
00000003 000003B8 0000001B 0000036E 000000B1 00000000 0011EFF0 0049C6FC
00000000 00250334 00000000 01900010 9E0108EB 007E0380 00000000 0011F010
77E0A3D0 00250334 0000000F 00000000 00000000 00000000 DCBAABCD 0011F02C
77DE4750 0049C6BD 00250334 0000000F 00000000 00000000 0011F054 77DE55B0
005F0928 0000000F 00000000 00000000 0049C6BD 00000000 00000000 00000000
FramePtr ReturnAd Param#1  Param#2  Param#3  Param#4  Param#5  Param#6  Para
m#7  Param#8  Param#9  Param#10 MachineCode
0011EFF0 0049C6FC 00000000 00250334 00000000 01900010 9E0108EB 007E0380 0000
0000 0011F010 77E0A3D0 00250334 5F 5E 5D C2 10 00 55 8B
0011F010 77E0A3D0 00250334 0000000F 00000000 00000000 00000000 DCBAABCD 0011
F02C 77DE4750 0049C6BD 00250334 81 7C 24 04 CD AB BA DC
0011F02C 77DE4750 0049C6BD 00250334 0000000F 00000000 00000000 0011F054 77DE
55B0 005F0928 0000000F 00000000 5D C2 14 00 8B 4C 24 04
0011F054 77DE55B0 005F0928 0000000F 00000000 00000000 0049C6BD 00000000 0000
0000 00000000 0011F0D0 77F9FF57 6A 00 6A 0C 5A 8D 4D F4
0011F0D0 77F9FF57 0011F064 00000018 005F0928 0000000F 00000000 00000000 0049
C6BD 77DE4705 77DE5AEB 002C03A8 33 C9 33 D2 CD 2B CC 8B
0011F260 00424715 004CEC26 00000000 00000000 00003C72 002C03A8 00120000 0012
0778 00000005 0014EC20 0011F0EC 6A 01 5E 56 FF 15 F8 DF
0011F288 004233D1 004CF290 002C03A8 000004AC 00000004 00000000 00000102 0011
F38C 00000000 0011F2A8 77E0A3D0 57 89 45 14 FF 75 10 FF
0011F2A8 77E0A3D0 002C03A8 000004AC 00000004 004CA290 0011F38C DCBAABCD 0011
F2C4 77DE4750 0042336A 002C03A8 81 7C 24 04 CD AB BA DC
0011F2C4 77DE4750 0042336A 002C03A8 000004AC 00000004 00000000 0011F2EC 77DE
55B0 0061BBA8 000004AC 00000004 5D C2 14 00 8B 4C 24 04
0011F2EC 77DE55B0 0061BBA8 000004AC 00000004 00000000 0042336A 77F81F55 0000
0000 00000000 0011F338 77F9FF57 6A 00 6A 0C 5A 8D 4D F4
0011F338 77F9FF57 0011F2FC 00000018 0061BBA8 000004AC 00000004 00000000 0042
336A 77DE4705 77DE480F 0011F38C 33 C9 33 D2 CD 2B CC 8B
0011F364 77DEA877 0011F38C 003903BA 00000400 00007FFF 00000003 00000000 0000
0400 77DEA7BD 00007FFF 0011F3B0 EB 51 BA 00 00 FE 7F 8B
0011F3B0 77A84773 0011F38C 003903BA 00000400 00007FFF 00000003 004D33F0 0015
2620 00000000 00000082 77A355B0 85 C0 74 2C 83 7D E0 12
0011F3D8 77A84FFA 003903BA 77A84FD1 00138A20 77A7EDA4 00000001 77A69218 0000
0080 00138A20 0011F3F0 77A6934A C3 55 8B EC 83 EC 30 8D
0011F3F0 77A6934A 00000000 004D33F0 0011F418 77F82091 77AFE078 77A4EF84 0000
0000 004D33F0 004CF290 0011F41C 85 F6 8B F8 74 09 85 FF
77AFE078 77A4EF84 00000000 004D33F0 004CF290 0011F41C 00000000 77A4EB90 0011
F418 00000000 00138778 0011F424 85 C0 75 0B 8B 36 83 66
0012D1E8 FFFFFFFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
0000 00000000 00000000 00000000
00000000 77AFE078 0012CBC8 0012D218 00000000 00000000 00450044 00000058 0005
0005 00080100 00000000 77AFE190 E8 D1 12 00 FF FF FF FF


07:49:13.805 S 16557 004F03AE 0084 00000000 01FE0260
07:49:13.805 R 16557 004F03AE 0084 00000000 01FE0260
07:49:13.805 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.805 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.805 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.805 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.820 S 16557 004F03AE 0084 00000000 02160248
07:49:13.820 R 16557 004F03AE 0084 00000000 02160248
07:49:13.820 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.820 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.820 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.820 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.852 S 16557 004F03AE 0084 00000000 02220234
07:49:13.852 R 16557 004F03AE 0084 00000000 02220234
07:49:13.852 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.852 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.852 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.852 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.867 S 16557 004F03AE 0084 00000000 0233021D
07:49:13.867 R 16557 004F03AE 0084 00000000 0233021D
07:49:13.867 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.867 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.867 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.867 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.883 S 16557 004F03AE 0084 00000000 025D01FB
07:49:13.883 R 16557 004F03AE 0084 00000000 025D01FB
07:49:13.883 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.883 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.883 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.883 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.899 S 16557 004F03AE 0084 00000000 028701DC
07:49:13.899 R 16557 004F03AE 0084 00000000 028701DC
07:49:13.899 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.899 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.899 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.899 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.930 S 16557 004F03AE 0084 00000000 02B601BC
07:49:13.930 R 16557 004F03AE 0084 00000000 02B601BC
07:49:13.930 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.930 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.930 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.930 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.945 S 16557 004F03AE 0084 00000000 02E0019C
07:49:13.945 R 16557 004F03AE 0084 00000000 02E0019C
07:49:13.945 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.945 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.945 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.945 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:13.961 S 16557 004F03AE 0020 007203C6 02000001
07:49:13.961 S 15474 002C03A8 0020 007203C6 02000001
07:49:13.961 R 15474 002C03A8 0020 007203C6 02000001
07:49:13.961 R 16557 004F03AE 0020 007203C6 02000001
07:49:14.992 S 15474 002C03A8 0086 00000000 00000000
07:49:14.992 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F378
07:49:14.992 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F378
07:49:15.008 R 15474 002C03A8 0086 00000000 00000000
07:49:15.008 S 15474 002C03A8 0006 00000000 00000000
07:49:15.008 S 16557 004F03AE 0006 00000000 00000000
07:49:15.008 R 16557 004F03AE 0006 00000000 00000000
07:49:15.008 R 15474 002C03A8 0006 00000000 00000000
07:49:15.008 S 15474 002C03A8 001C 00000000 00000574
07:49:15.008 S 16557 004F03AE 001C 00000000 00000574
07:49:15.008 R 16557 004F03AE 001C 00000000 00000574
07:49:15.008 R 15474 002C03A8 001C 00000000 00000574
07:49:15.008 S 16557 004F03AE 0008 00000000 00000000
07:49:15.008 S 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:15.008 R 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:15.008 R 16557 004F03AE 0008 00000000 00000000
07:49:15.008 S 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:15.008 S 16557 004F03AE 0282 00000001 00000000
07:49:15.008 R 16557 004F03AE 0282 00000001 00000000
07:49:15.008 R 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:15.008 S 16557 004F03AE 0474 00000000 00000000
07:49:15.008 S 15474 002C03A8 000C 00000000 0011F8D8
07:49:15.008 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011EDB4
07:49:15.008 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011EDB4
07:49:15.008 R 15474 002C03A8 000C 00000000 0011F8D8
07:49:15.008 R 16557 004F03AE 0474 00000000 00000000
07:49:15.383 S 15474 002C03A8 0018 00000000 00000000
07:49:15.383 R 15474 002C03A8 0018 00000000 00000000
07:49:15.383 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FE6C
07:49:15.383 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FE6C
07:49:15.383 S 15474 002C03A8 0047 00000000 0011FE6C
07:49:15.383 R 15474 002C03A8 0047 00000000 0011FE6C
07:49:18.086 S 15474 002C03A8 04AC 00000000 00000000
07:49:18.086 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBDC
07:49:18.086 S 15474 002C03A8 0024 00000000 0011F8F4
07:49:18.086 R 15474 002C03A8 0024 00000000 0011F8F4
07:49:18.086 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBDC
07:49:18.086 S 15474 002C03A8 0018 00000001 00000000
07:49:18.086 R 15474 002C03A8 0018 00000001 00000000
07:49:18.086 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBDC
07:49:18.086 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBDC
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBDC
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBDC
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 001C 00000001 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 001C 00000001 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0282 00000002 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0282 00000002 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0007 00000000 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0007 00000000 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 001C 00000001 00000000
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 001C 00000001 00000000
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0086 00000000 00000000
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0E8
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0E8
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0086 00000000 00000000
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0006 00000001 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0006 00000001 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0006 00000001 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0008 002C03A8 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0008 002C03A8 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0281 00000001 C000000F
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0281 00000001 C000000F
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0007 004F03AE 00000000
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0008 004F03AE 00000000
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0008 004F03AE 00000000
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0281 00000000 C000000F
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0281 00000000 C000000F
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0007 002C03A8 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:18.102 S 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:18.102 R 16557 004F03AE 0007 002C03A8 00000000
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0007 004F03AE 00000000
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0006 00000001 00000000
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:18.102 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0E8
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0E8
07:49:18.102 R 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:18.117 S 15474 002C03A8 0014 01010059 00000000
07:49:18.117 R 15474 002C03A8 0014 01010059 00000000
07:49:18.117 S 15474 002C03A8 0047 00000000 0011FBDC
07:49:18.117 R 15474 002C03A8 0047 00000000 0011FBDC
07:49:18.117 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBC8
07:49:18.117 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FBC8
07:49:18.117 S 15474 002C03A8 000F 00000000 00000000
07:49:18.117 R 15474 002C03A8 000F 00000000 00000000
07:49:18.117 S 16557 004F03AE 000F 00000000 00000000
07:49:18.117 S 16557 004F03AE 0085 00000001 00000000
07:49:18.117 R 16557 004F03AE 0085 00000001 00000000
07:49:18.117 R 16557 004F03AE 000F 00000000 00000000
07:49:18.117 S 16557 004F03AE 0137 8A0108CA 007203C6
07:49:18.117 R 16557 004F03AE 0137 8A0108CA 007203C6
07:49:18.117 S 16557 004F03AE 0137 8A0108CA 006403CA
07:49:18.117 R 16557 004F03AE 0137 8A0108CA 006403CA
07:49:18.117 S 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:18.117 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0E8
07:49:18.117 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0E8
07:49:18.117 R 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:18.117 S 15474 002C03A8 0014 4D010979 00000000
07:49:18.117 R 15474 002C03A8 0014 4D010979 00000000
07:49:18.133 S 15474 002C03A8 0086 00000001 002C03A8
07:49:18.133 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0A0
07:49:18.133 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0A0
07:49:18.133 R 15474 002C03A8 0086 00000001 002C03A8
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FB94
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011FB94
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0A0
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011F0A0
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 0014 01010059 00000000
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 0014 01010059 00000000
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 0047 00000000 0011FB94
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 0047 00000000 0011FB94
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 04AC 00000000 00000000
07:49:18.149 S 16557 004F03AE 0474 00000001 00000000
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 000C 00000000 0011F8D8
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011EDB4
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011EDB4
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 000C 00000000 0011F8D8
07:49:18.149 R 16557 004F03AE 0474 00000001 00000000
07:49:18.149 S 16557 004F03AE 0084 00000000 014F0083
07:49:18.149 R 16557 004F03AE 0084 00000000 014F0083
07:49:18.149 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.149 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.149 S 15474 002C03A8 000F 00000000 00000000
07:49:18.149 R 15474 002C03A8 000F 00000000 00000000
07:49:18.149 S 16557 004F03AE 000F 00000000 00000000
07:49:18.149 S 16557 004F03AE 0085 00000001 00000000
07:49:18.149 R 16557 004F03AE 0085 00000001 00000000
07:49:18.149 S 16557 004F03AE 0014 01010059 00000000
07:49:18.149 R 16557 004F03AE 0014 01010059 00000000
07:49:18.164 R 16557 004F03AE 000F 00000000 00000000
07:49:18.164 S 16557 004F03AE 0137 E70106BF 007203C6
07:49:18.164 R 16557 004F03AE 0137 E70106BF 007203C6
07:49:18.164 S 16557 004F03AE 0137 E70106BF 006403CA
07:49:18.164 R 16557 004F03AE 0137 E70106BF 006403CA
07:49:18.195 S 16557 004F03AE 0084 00000000 01520083
07:49:18.195 R 16557 004F03AE 0084 00000000 01520083
07:49:18.195 S 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.195 S 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.195 R 15474 002C03A8 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.195 R 16557 004F03AE 0020 004F03AE 02000001
07:49:18.195 S 15474 002C03A8 04AC 00000001 00000000
07:49:18.195 R 15474 002C03A8 04AC 00000001 00000000
07:49:18.195 S 15474 002C03A8 0111 000000AF 00000000
07:49:18.195 S 16557 004F03AE 0111 000000AF 00000000
07:49:18.195 S 15474 002C03A8 0018 00000000 00000000
07:49:18.195 R 15474 002C03A8 0018 00000000 00000000
07:49:18.195 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F6E0
07:49:18.195 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F6E0
07:49:18.195 S 15474 002C03A8 0047 00000000 0011F6E0
07:49:18.195 R 15474 002C03A8 0047 00000000 0011F6E0
07:49:18.258 S 15474 002C03A8 0086 00000000 00000000
07:49:18.258 R 15474 002C03A8 0086 00000000 00000000
07:49:18.258 S 15474 002C03A8 0006 00000000 00000000
07:49:18.258 S 16557 004F03AE 0006 00000000 00000000
07:49:18.258 R 16557 004F03AE 0006 00000000 00000000
07:49:18.258 R 15474 002C03A8 0006 00000000 00000000
07:49:18.258 S 15474 002C03A8 001C 00000000 000011C8
07:49:18.258 S 16557 004F03AE 001C 00000000 000011C8
07:49:18.258 R 16557 004F03AE 001C 00000000 000011C8
07:49:18.258 R 15474 002C03A8 001C 00000000 000011C8
07:49:18.258 S 16557 004F03AE 0008 00000000 00000000
07:49:18.258 R 16557 004F03AE 0008 00000000 00000000
07:49:18.258 S 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:18.258 S 16557 004F03AE 0282 00000001 00000000
07:49:18.258 R 16557 004F03AE 0282 00000001 00000000
07:49:18.258 R 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 0002 00000000 00000000
07:49:25.914 R 15474 002C03A8 0002 00000000 00000000
07:49:25.914 S 16557 004F03AE 0002 00000000 00000000
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 04AC 00000004 00000000
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F060
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 0024 00000000 0011ED78
07:49:25.914 R 15474 002C03A8 0024 00000000 0011ED78
07:49:25.914 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F060
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 0018 00000001 00000000
07:49:25.914 R 15474 002C03A8 0018 00000001 00000000
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F060
07:49:25.914 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F060
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F060
07:49:25.914 R 15474 002C03A8 0046 00000000 0011F060
07:49:25.914 S 15474 002C03A8 001C 00000001 000011C0
07:49:25.914 S 16557 004F03AE 001C 00000001 000011C0
07:49:25.914 S 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:25.914 S 16557 004F03AE 0282 00000002 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0282 00000002 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:25.930 S 16557 004F03AE 0007 00000000 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0007 00000000 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 001C 00000001 000011C0
07:49:25.930 R 15474 002C03A8 001C 00000001 000011C0
07:49:25.930 S 15474 002C03A8 0086 00000001 00000000
07:49:25.930 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011E56C
07:49:25.930 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011E56C
07:49:25.930 R 15474 002C03A8 0086 00000001 00000000
07:49:25.930 S 15474 002C03A8 0006 00000001 00000000
07:49:25.930 S 16557 004F03AE 0006 00000001 00000000
07:49:25.930 S 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0282 0000000A 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0006 00000001 00000000
07:49:25.930 S 16557 004F03AE 0008 002C03A8 00000000
07:49:25.930 S 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0282 0000000B 00000000
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0008 002C03A8 00000000
07:49:25.930 S 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:25.930 R 16557 004F03AE 0281 00000000 C000000F
07:49:25.930 S 15474 002C03A8 0281 00000001 C000000F
07:49:25.945 R 15474 002C03A8 0281 00000001 C000000F
07:49:25.945 S 15474 002C03A8 0007 004F03AE 00000000
07:49:25.945 S 15474 002C03A8 0008 004F03AE 00000000
07:49:25.945 R 15474 002C03A8 0008 004F03AE 00000000
07:49:25.945 S 15474 002C03A8 0281 00000000 C000000F
07:49:25.945 R 15474 002C03A8 0281 00000000 C000000F
07:49:25.945 S 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:25.945 R 16557 004F03AE 0281 00000001 C000000F
07:49:25.945 S 16557 004F03AE 0007 002C03A8 00000000
07:49:25.945 R 16557 004F03AE 0007 002C03A8 00000000
07:49:25.945 R 15474 002C03A8 0007 004F03AE 00000000
07:49:25.945 R 15474 002C03A8 0006 00000001 00000000
07:49:25.961 S 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:25.961 S 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011E56C
07:49:25.961 R 15474 002C03A8 000D 000001FE 0011E56C
07:49:25.961 R 15474 002C03A8 0085 00000001 00000000
07:49:25.961 S 15474 002C03A8 0014 01010059 00000000
07:49:25.961 R 15474 002C03A8 0014 01010059 00000000
07:49:25.961 S 15474 002C03A8 0047 00000000 0011F060
07:49:25.961 R 15474 002C03A8 0047 00000000 0011F060
07:49:25.961 S 15474 002C03A8 000F 00000000 00000000
07:49:25.961 R 15474 002C03A8 000F 00000000 00000000

[ ]
RE:08113 タブモードにするとアプリケーシNo.08122
秀丸担当 さん 05/06/10 13:28
 

>1. ウィンドウ一覧のタブモードにする
>2. ウィンドウ一覧のタブの詳細でアイコン表示のチェックをOFF
>3. 適当に大きなファイルサイズ(30MB程度)のファイルを開く(ここではhoge.txt)
>4. hoge.txtを閉じる(ファイル-> 終了)
>5. 新規に秀丸を開く
>6. (無題) の右側にhoge.txt がタブにいるのでそのタブクリックしてみる
>7. アプリケーションエラーがでる

Windows2000でやってみましたが、再現させることができませんでした。
6.の時点でhoge.txtがタブにいるのがおかしいです。
Windows2000では必ず再現するのでしょうか。
1と2の手順は、設定さえ合っていれば起きるのではなく、手順として設定を変更
する手順を踏まなくては再現しないのでしょうか。

前にも設定ファイルを頂いたことがありますが、現時点での設定ファイルを送っ
ていただけると、再現できるかもしれません。
別件での調査でも役立ちます。
送っていただける場合、xxxxxxxx@nifty.ne.jp まで秀丸担当宛てであることを
書いて送ってください。

[ ]
RE:08122 タブモードにするとアプリケーシNo.08124
クラフト さん 05/06/10 14:03
 
>Windows2000でやってみましたが、再現させることができませんでした。
>6.の時点でhoge.txtがタブにいるのがおかしいです。
>Windows2000では必ず再現するのでしょうか。
>1と2の手順は、設定さえ合っていれば起きるのではなく、手順として設定を変更
>する手順を踏まなくては再現しないのでしょうか。
>
>前にも設定ファイルを頂いたことがありますが、現時点での設定ファイルを送っ
>ていただけると、再現できるかもしれません。

上記の件ですが、私のほうで現象を確認できました。

前提条件:
  ・ウインドウタブモードになっている
 ・タブのアイコン表示のチェックがはずれている
が成り立っている状態で、
(1) 新規秀丸で大きめのファイル(私が確認したのは40MB)を開く。
(2) ファイル→終了 で秀丸を終わらせる。
(3) 新規秀丸を起動。

とすると、開いたときに、(無題)の左側に
(1) のファイル名のタブが短時間だけ表示されて消えます。
私の環境ではこのタブをアクティブにしてもアクセス違反にはなりませんでした。

(1)のファイル名のタブがでるのはアイコンなしのときだけみたいです。

環境は、WindowsXP Professional  秀丸5.00β27 です。

[ ]
RE:08124 タブモードにするとアプリケーシNo.08126
bouz さん 05/06/10 14:10
 
同じように100Mのファイルでやってみました。
無題以外のタブは現れませんでした。
が、起動時間がいつもより結構遅かったです。

[ ]
RE:08126 タブモードにするとアプリケーシNo.08127
クラフト さん 05/06/10 14:21
 
>同じように100Mのファイルでやってみました。
>無題以外のタブは現れませんでした。
>が、起動時間がいつもより結構遅かったです。

設定ファイルを秀丸担当さんに送った方がよさそうですね。
私の再現した環境の設定ファイルを送ることにします。

[ ]
RE:08127 タブモードにするとアプリケーシNo.08129
bouz さん 05/06/10 14:45
 
>>同じように100Mのファイルでやってみました。
>>無題以外のタブは現れませんでした。
>>が、起動時間がいつもより結構遅かったです。
>
>設定ファイルを秀丸担当さんに送った方がよさそうですね。
>私の再現した環境の設定ファイルを送ることにします。

ええと、今度は閉じてからしばらくしてから起動してみました。
すると、瞬時に起動しました。

タスクマネージャを見てみると、起動が遅くなったときは
閉じたプロセスがまだいました。
それに待たされて新規プロセスの起動が遅くなったようです。

[ ]
RE:08127 タブモードにするとアプリケーシNo.08130
秀丸担当 さん 05/06/10 14:54
 

>設定ファイルを秀丸担当さんに送った方がよさそうですね。
>私の再現した環境の設定ファイルを送ることにします。

クラフトさんのところでも再現するのですが、送っていただけると助かります。
よろしくお願いします。

[ ]
RE:08130 タブモードにするとアプリケーシNo.08140
クラフト さん 05/06/10 17:27
 
>
>>設定ファイルを秀丸担当さんに送った方がよさそうですね。
>>私の再現した環境の設定ファイルを送ることにします。
>
>クラフトさんのところでも再現するのですが、送っていただけると助かります。
>よろしくお願いします。

ご連絡が遅くなりましたが。
私の書き込みの直後にお送りしています。ご確認ください。

[ ]
RE:08140 タブモードにするとアプリケーシNo.08143
秀丸担当 さん 05/06/10 17:46
 

ファイルいただきました。ありがとうございます。
