ベータ17で異常終了No.04057
misono さん 09/10/02 09:53
 
秀丸エディタベータ17で、PC-Talkerというスクリンリーダーを併用しています。
秀丸リーダー使用です。

この条件でスクリンリーダー側のステータスバー読み(ALT+Ctrl+3)を行うと、と
きどきなんですが秀丸エディタが異常終了しまいます。

下記に dump.txt を掲載します。ちょっとみた範囲ではポインタがおかしいこと
になっているようですが。

********** 09/10/02 09:44:58.625 Ver:800 Build:17
Windows:0a280105 Comctl:00060000
32bit
Exception code=C0000005 addr=771648DE
C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll  off=7C940000 - 7C9DF000
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll  off=7C800000 - 7C933000
C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll  off=762E0000 - 762FD000
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll  off=77D80000 - 77E29000
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll  off=77E30000 - 77EC2000
C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll  off=77FA0000 - 77FB1000
C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll  off=77ED0000 - 77F19000
C:\WINDOWS\system32\USER32.dll  off=77CF0000 - 77D80000
C:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-
Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll  off=
77160000 - 77263000
C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll  off=77BC0000 - 77C18000
C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll  off=77F20000 - 77F96000
C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll  off=76300000 - 76348000
C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll  off=7D5B0000 - 7DDB0000
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll  off=76970000 - 76AAD000
C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll  off=770D0000 - 7715B000
C:\WINDOWS\system32\LPK.DLL  off=60740000 - 60749000
C:\WINDOWS\system32\USP10.dll  off=73F80000 - 73FEB000
C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll  off=58730000 - 58768000
C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL  off=76BA0000 - 76BAB000
C:\Program Files\Hidemaru\HIDEMSUB.DLL  off=10000000 - 10013000
C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll  off=74660000 - 746AC000
C:\Program Files\KSD\PCTalker\AGS.dll  off=01F40000 - 01FDD000
C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll  off=74BC0000 - 74BEC000
C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll  off=75FD0000 - 76035000
C:\WINDOWS\system32\imagehlp.dll  off=76C40000 - 76C68000
C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll  off=77BB0000 - 77BB8000
C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV  off=72F50000 - 72F76000
C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll  off=76D90000 - 76DB2000
C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime  off=73620000 - 7364E000
C:\WINDOWS\system32\ATOK22W.IME  off=5EC20000 - 5F125000
C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll  off=762D0000 - 762D5000
C:\WINDOWS\system32\ATOK22AE.DLL  off=5F4E0000 - 5F55C000
C:\WINDOWS\system32\ATOK22DE.dll  off=5EAE0000 - 5EB9A000
C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL  off=76F80000 - 76FFF000
C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll  off=77000000 - 770AB000
C:\WINDOWS\System32\cscui.dll  off=76570000 - 765C0000
C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll  off=76550000 - 7656C000
C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll  off=7E8C0000 - 7E971000
C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll  off=76040000 - 76199000
C:\Program Files\Hidemaru\HMREADS183.DLL  off=02390000 - 02396000
C:\Program Files\Hidemaru\HMJRE.DLL  off=04C30000 - 04C43000
C:\WINDOWS\system32\browseui.dll  off=75ED0000 - 75FCD000
C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll  off=76940000 - 76964000
C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL  off=76AD0000 - 76AE1000
C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll  off=59250000 - 592A5000
C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll  off=7E740000 - 7E8B1000
C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll  off=765C0000 - 76654000
C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll  off=77C40000 - 77C52000
C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll  off=75410000 - 75485000
C:\WINDOWS\system32\WININET.dll  off=40290000 - 40376000
C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll  off=053F0000 - 053F9000
C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll  off=442A0000 - 443D2000
C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll  off=40930000 - 40B18000
C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll  off=76BE0000 - 76C0E000
C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll  off=76F10000 - 76F3C000
C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll  off=05790000 - 05CF0000
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.JPN  off=
056A0000 - 056EC000

09:39:22.858 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:22.858 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.092 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.092 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.342 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.342 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.811 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.811 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.999 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:23.999 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:24.186 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:24.186 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:24.374 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:24.374 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:24.686 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:24.686 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.046 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.046 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.296 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.296 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.577 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.577 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.811 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:25.811 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:26.311 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:26.311 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:26.592 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:26.592 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:26.827 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:26.827 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:27.046 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:27.046 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:27.389 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:27.389 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:27.827 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:27.827 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:28.546 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:28.546 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:30.608 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:30.608 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:31.311 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:31.311 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:31.796 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:31.796 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:31.999 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:31.999 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:34.342 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:34.342 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:35.124 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:35.124 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.046 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.046 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.577 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.577 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.827 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.827 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.999 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:40.999 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:41.233 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:41.233 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:41.608 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:41.608 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:41.936 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:41.936 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:42.546 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:42.546 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:43.655 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:39:43.655 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:00.624 S 39429 000A0516 0464 0000021C 00000000
09:40:00.624 R 39429 000A0516 0464 0000021C 00000000
09:40:00.624 S 39429 000A0516 0475 0000021C 00000000
09:40:00.624 R 39429 000A0516 0475 0000021C 00000000
09:40:00.671 S 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:40:00.671 R 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:40:03.046 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:03.046 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:03.327 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:03.327 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:03.764 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:03.764 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:03.952 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:03.952 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.186 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.186 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.592 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.592 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.780 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.780 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.921 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:04.921 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:05.592 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:05.592 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:06.014 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:06.014 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:06.561 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:06.561 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:12.186 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:12.186 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:12.577 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:12.577 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:13.311 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:13.311 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:14.264 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:40:14.264 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:01.124 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:01.124 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:02.108 S 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:41:02.108 R 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:41:04.155 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:04.155 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:06.374 S 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:41:06.374 R 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:41:09.483 S 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:41:09.483 R 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:41:12.186 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:12.186 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:13.530 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:13.530 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:13.749 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:13.749 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:14.061 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:14.061 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:17.749 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:17.749 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:17.952 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:17.952 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:18.358 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:18.358 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:18.780 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:18.780 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:19.030 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:19.030 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:19.296 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:19.296 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:19.889 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:19.889 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:20.139 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:20.139 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:20.671 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:41:20.671 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:04.577 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:04.577 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:06.577 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:06.577 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:06.780 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:06.780 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:06.968 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:06.968 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:07.171 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:07.171 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:07.639 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:07.639 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:07.921 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:07.921 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:08.186 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:08.186 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:08.718 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:08.718 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:08.952 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:08.952 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:09.343 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:09.343 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:09.530 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:09.530 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.030 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.030 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.327 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.327 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.530 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.530 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.733 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.733 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.936 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:10.936 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.171 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.171 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.374 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.374 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.561 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.561 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.749 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.749 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.968 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:12.968 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.280 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.280 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.499 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.499 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.702 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.702 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.905 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:13.905 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.202 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.202 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.436 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.436 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.655 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.655 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.874 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:14.874 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:15.077 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:15.077 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:15.311 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:15.311 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:15.608 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:15.608 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:16.577 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:16.577 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.233 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.233 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.436 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.436 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.624 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.624 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.827 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.827 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.999 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:17.999 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.202 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.202 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.405 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.405 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.608 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.608 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.811 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:18.811 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.015 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.015 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.233 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.233 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.421 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.421 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.655 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.655 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.874 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:19.874 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.061 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.061 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.265 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.265 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.499 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.499 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.765 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.765 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.983 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:20.983 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:21.202 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:21.202 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:21.405 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:21.405 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:21.640 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:21.640 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:22.030 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:22.030 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:22.296 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:22.296 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.327 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.327 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.483 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.483 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.655 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.655 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.843 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:26.843 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:27.218 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:27.218 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:30.421 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:30.421 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:30.686 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:30.686 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:30.983 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:30.983 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.186 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.186 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.374 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.374 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.765 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.765 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.890 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:31.890 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.108 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.108 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.327 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.327 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.624 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.624 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.968 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:32.968 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.249 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.249 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.468 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.468 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.702 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.702 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.999 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:33.999 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:34.405 S 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:34.405 R 39429 000A0516 04A3 00000000 00000000
09:42:36.155 S 39429 000A0516 0468 00000000 00000000
09:42:36.155 R 39429 000A0516 0468 00000000 00000000


F:0 T:0 K:27
D:00000000 M:00000000 P:00000000
FK:00000000 F0:00000000 F1:00000000 F2:00000000 F3:00000000

[ ]
RE:04057 ベータ17で異常終了No.04070
秀丸担当 さん 09/10/02 13:01
 

>秀丸エディタベータ17で、PC-Talkerというスクリンリーダーを併用しています。
>秀丸リーダー使用です。
>
>この条件でスクリンリーダー側のステータスバー読み(ALT+Ctrl+3)を行うと、と
>きどきなんですが秀丸エディタが異常終了しまいます。

報告ありがとうございます。
dump.txtによりますと、COMCTL32.dll というコモンコントロールで落ちているよ
うです。

PC-Talkerでいまのところ試せていないのですが、1つ考えられるのは、V8.00β
でフォントサイズを表示できるようになりましたが、これはオーナー描画してい
ます。
オーナー描画の読み上げでPC-Talkerのほうが対応していなくて不具合があるとし
たら、問題が起きるかもしれません。
フォントサイズを表示している場合、OFFにしてみると回避できるかもしれません。
(秀丸エディタの再起動が必要かもしれないです)

もう一つ考えられるのは、新タブモードのためかもしれません。
[その他]→[動作環境]→[ウィンドウ]→[(タブモードの)詳細...]→[互換性]より、
いったんV7.xxにして、常駐秀丸エディタも含めた再起動をしてみると変化がある
かもしれません。
dump.txtによると、操作中の秀丸エディタではなくアクティブでない秀丸エディ
タで落ちているようです。

 ウィンドウ
 ├タブ1(操作中)
 └タブ2

という感じで、タブ2のほうかもしれないです。
タブ1とタブ2ではプロセスが違うので、アドレス空間が違います。
タブ1でCtrl+Alt+3を押して、PC-Talkerがウィンドウを全部検索してタブ2のス
テータスバー内容を取得しようとして、アドレス空間が違うから落ちるというこ
とがありえるかもしれないです。

仮に、オーナー描画の問題やプロセスの関係だとすると、できたらPC-Talkerのほ
うに修正を期待したいのですが、原因がわかれば何らかの対策は可能かもしれな
いです。
後者の原因だとしたらタブが非アクティブ中はステータスバーを非表示にしてる
とかが考えられます。
上記の方法のどちらかで回避できたとしたら、教えていただけると助かります。

[ ]
RE:04057 ベータ17で異常終了No.04073
秀まるお さん 09/10/02 13:23
 
 PC-Talker XPでの話ですかね。

 PC-Talker XPの体験版(昔ダウンロードしといた物)があるのでそれでテスト
してみます。

[ ]
RE:04073 ベータ17で異常終了No.04074
秀まるお さん 09/10/02 13:41
 
 ということで簡単にテストしたみた限りでは、Ctrl+Alt+3キーを押して、ちゃ
んと秀丸エディタのステータスバーが音声化されました。

 たまにしか落ちないということは、相当長く(PC-Talkerありで)テストしな
いと再現しないということかもしれませんが、それはちょっとつらいです。


 ちなみにですけど、書き込んでいただいたdump.txtには、スタックトレースが
出てないです。これはもしかして意図的にカットされたのでしょうか。

 普通だと、

Exception code=C0000005 addr=XXXXXXXX

 の後に、

eax=9332767B ebx=00000000 ecx=7E820BA6 edx=00233588 esi=005998B8 edi=002806D
A ebp=0011EA14 esp=0011E4DC eip=0051AAC0
eip: 38 18 74 05 83 C8 FF EB 03 8B 45 0C
Stack Dump
0000008E 005998B8 00000000 767B0022 00229332 0022002C 66425373 002C0022
......

 みたいなのが出るはずなんですが…。

 もしかして意図的にカットされたのでしたら、カットされた部分をメールか何
かで教えて欲しいです。あるいはカットされてないとしても、別のエラー記録の
方にスタックトレース付きの物があればそれを教えて欲しいです。

 カットされてないということでしたら、秀丸エディタ側でスタットレースやレ
ジスタの内容取得すら出来ないということで、かなり重症な落ち方をしているよ
うではありまして…。よく分かりませんけども。

 もうちょっとテストしてみます。

 あともしかしたらステータスバーに表示している項目の種類によって落ちてる
のかもしれないので、その辺の情報(ステータスバーに表示している項目の種
類)も教えて欲しいです。あと、ファンクションキー表示のON/OFF状態もお願い
します。

[ ]
RE:04074 ベータ17で異常終了No.04075
misono さん 09/10/02 14:16
 
> カットされてないということでしたら、秀丸エディタ側でスタットレースやレ
>ジスタの内容取得すら出来ないということで、かなり重症な落ち方をしているよ
>うではありまして…。よく分かりませんけども。

カットしてませんです。かなり重傷な落ち方をしていて、いちおう「最後に1回
だけ保存」みたいなダイアログは出現するのですが、それそのものが固まってい
て、タスクの強制終了をしないとならない状況に陥ります。

> あともしかしたらステータスバーに表示している項目の種類によって落ちてる
>のかもしれないので、その辺の情報(ステータスバーに表示している項目の種
>類)も教えて欲しいです。あと、ファンクションキー表示のON/OFF状態もお願い
>します。

バー関連はインストール直後からまったく設定変更していません。とみてみたら、
ツールバーとファンクションバーはチェックオフしていました。ステータスバー
の詳細項目はデフォルトです。

で、今、V7互換でやってみました。この場合では問題ないですね。

新タブモードで上記の設定でファイルを二つ以上オープンして、ステータスバー
読みをすると、必ず落ちることが確認できました。

