秀丸エディタクラッシュNo.04370
h-tom さん 09/11/03 17:40
 

h-tom です。

OS:Windows Vista SP2 HP(32ビット)
秀丸エディタ:Ver.8β22

マクロ実行時に秀丸エディタがクラッシュします。

実行したマクロを、以下のURLにおいておきます。
http://homepage3.nifty.com/_htom/hidemac_type20091103.lzh

現在のファイルタイプ別設定を、ファイルに出力するマクロで、
http://homepage3.nifty.com/_htom/macro/tips_main.html#label-7
のマクロと同じですが、デバッグ情報をアウトプット枠に出力するように、
変更しています。

マクロを実行した秀丸エディタから、新規ファイルを開き結果を出力して
いますが、その後、常駐秀丸がクラッシュし、アウトプット枠の内容も、
クリアされます。

********** 09/11/03 15:26:29.873 Ver:800 Build:22
Windows:17720006 Comctl:00060010
32bit
flagSpecial: 00000D00
Exception code=C0000005 addr=005501EF
eax=00000000 ebx=000DF4F8 ecx=759B02D0 edx=00000004 esi=000DF4F8 edi=0000000
0 ebp=0011F0BC esp=0011EE60 eip=005501EF
eip: 81 7C 37 FC AA CC AA CC 0F 84 81 00
Stack Dump
00000000 0011F4F4 01BB0000 00000000 0011EED8 773015F9 00000000 00000000
00130000 00000000 0011F020 00000008 77301617 772DBC2E 00000008 01BD5880
00000000 00000000 0011EF98 00000000 00130000 00000000 00000000 00000000
0011EE94 77325160 773283BB 00000014 0011EF0C 0011EF0C 00000000 00000008
01BD5880 0011F074 759DCAAE 773251C0 759DCADF 759DA7B6 759DCAF3 B2E47471
02FB0B40 00593DB0 01BDE010 0034001C 00000002 000002B8 000005D8 000002B8
0009646A 00000000 00010001 00000000 773057B0 00000164 0000043C 0000149C
0011F024 77326E0C 0000008D 00153C04 00000000 00000000 77326570 77304AA2
FramePtr ReturnAd Param#1  Param#2  Param#3  Param#4  Param#5  Param#6  Para
m#7  Param#8  Param#9  Param#10 MachineCode
000004B4 00003008 00120000 0011F15C FFFFFFFC 00000002 0011F128 772FE85E 0011
F0FC 00130B24 00000000 0011F118


C:\Windows\system32\ntdll.dll  off=772C0000 - 773E7000
C:\Windows\system32\kernel32.dll  off=75990000 - 75A6C000
C:\Windows\system32\IMM32.dll  off=773F0000 - 7740E000
C:\Windows\system32\USER32.dll  off=760A0000 - 7613D000
C:\Windows\system32\GDI32.dll  off=763F0000 - 7643B000
C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll  off=77410000 - 774D6000
C:\Windows\system32\RPCRT4.dll  off=75FD0000 - 76093000
C:\Windows\system32\MSCTF.dll  off=75A70000 - 75B38000
C:\Windows\system32\msvcrt.dll  off=75CD0000 - 75D7A000
C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.
6002.18005_none_5cb72f96088b0de0\COMCTL32.dll  off=748D0000 - 74A6E000
C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll  off=761D0000 - 76229000
C:\Windows\system32\comdlg32.dll  off=75D80000 - 75DF3000
C:\Windows\system32\SHELL32.dll  off=767B0000 - 772C0000
C:\Windows\system32\ole32.dll  off=75E00000 - 75F45000
C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll  off=76140000 - 761CD000
C:\Windows\system32\LPK.DLL  off=75980000 - 75989000
C:\Windows\system32\USP10.dll  off=76230000 - 762AD000
C:\Windows\system32\uxtheme.dll  off=74AB0000 - 74AEF000
C:\Windows\system32\PSAPI.DLL  off=758D0000 - 758D7000
C:\Windows\system32\Secur32.dll  off=75800000 - 75814000
C:\Program Files\Hidemaru\HIDEMSUB.DLL  off=10000000 - 10013000
C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\ENGINE\17.1.0.14\ASOEHOOK.DLL  off
=608A0000 - 60907000
C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\ENGINE\17.1.0.14\Microsoft.VC90.CR
T\MSVCR90.dll  off=71CF0000 - 71D93000
C:\PROGRAM FILES\NORTON INTERNET SECURITY\ENGINE\17.1.0.14\Microsoft.VC90.CR
T\MSVCP90.dll  off=71DA0000 - 71E2E000
C:\Windows\system32\apphelp.dll  off=75770000 - 7579C000
C:\Windows\system32\ATOK22W.IME  off=5EC20000 - 5F125000
C:\Windows\system32\VERSION.dll  off=74C60000 - 74C68000
C:\Windows\system32\MSIMG32.dll  off=74C50000 - 74C55000
C:\Windows\system32\ATOK22AE.DLL  off=5F4E0000 - 5F55C000
C:\Windows\system32\ATOK22DE.dll  off=5EAE0000 - 5EB9A000
C:\Windows\system32\NTMARTA.DLL  off=74C90000 - 74CB1000
C:\Windows\system32\WLDAP32.dll  off=75F80000 - 75FC9000
C:\Windows\system32\WS2_32.dll  off=774E0000 - 7750D000
C:\Windows\system32\NSI.dll  off=77510000 - 77516000
C:\Windows\system32\SAMLIB.dll  off=75400000 - 75411000
C:\Program Files\Hidemaru\HmOutputPane.dll  off=01BD0000 - 01BEA000

15:24:58.575 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:00.576 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:00.576 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:02.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:02.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:04.575 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:04.575 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:06.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:06.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:08.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:08.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:10.575 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:10.575 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:12.577 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:12.577 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:14.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:14.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:16.580 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:16.580 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:18.576 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:18.576 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:19.909 S 48387 00010198 04A8 00000000 00000000
15:25:19.909 R 48387 00010198 04A8 00000000 00000000
15:25:19.909 S 48387 00010198 0308 00070436 00000000
15:25:19.909 S 48387 00010198 04A9 00000000 00000000
15:25:19.909 R 48387 00010198 04A9 00000000 00000000
15:25:19.909 R 48387 00010198 0308 00070436 00000000
15:25:20.576 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:20.576 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:22.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:22.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:24.580 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:24.580 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:26.575 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:26.575 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:28.577 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:28.577 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:30.577 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:30.577 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:32.576 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:32.576 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:34.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:34.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:36.578 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:36.578 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:38.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:38.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:40.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:40.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:42.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:42.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:44.588 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:44.588 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:46.582 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:46.582 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:48.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:48.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:50.577 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:50.577 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:52.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:52.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:54.578 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:54.578 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:56.578 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:56.578 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:58.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:25:58.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:00.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:00.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:02.577 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:02.577 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:04.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:04.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:06.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:06.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:07.508 S 48387 00010198 04DE 000004B1 00000003
15:26:07.508 R 48387 00010198 04DE 000004B1 00000003
15:26:08.579 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:08.579 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:10.587 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:10.587 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:12.582 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:12.582 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:14.582 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:14.582 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:15.435 S 48387 00010198 04DE 000004B1 00000003
15:26:15.435 R 48387 00010198 04DE 000004B1 00000003
15:26:16.580 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:16.580 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:18.578 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:18.578 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:20.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:20.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:22.583 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:22.583 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:24.581 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:24.581 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:26.582 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:26.582 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:28.402 S 48387 00010198 04DE 000004B1 00000003
15:26:28.402 R 48387 00010198 04DE 000004B1 00000003
15:26:28.578 S 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:28.578 R 48387 00010198 0113 00000074 00000000
15:26:29.425 S 48387 00010198 04DE 00000514 00070436
15:26:29.439 R 48387 00010198 04DE 00000514 00070436
15:26:29.457 S 48387 00010198 04DE 0001044E 00000000
15:26:29.457 R 48387 00010198 04DE 0001044E 00000000
15:26:29.459 S 48387 00010198 04DE 0001044E 00000000
15:26:29.459 R 48387 00010198 04DE 0001044E 00000000
15:26:29.459 S 48387 00010198 04DE 00010515 0000016C
15:26:29.459 R 48387 00010198 04DE 00010515 0000016C
15:26:29.459 S 48387 00010198 04DE 00010515 0000016C
15:26:29.460 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.460 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.460 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.461 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.461 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.461 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.461 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.461 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000170
15:26:29.462 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.462 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.462 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.462 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.462 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.462 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.463 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.463 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.463 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.464 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.464 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.464 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.464 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.546 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.546 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.552 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.552 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.554 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.554 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.555 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.556 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.557 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.557 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.558 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.559 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.560 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.560 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.561 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.562 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.563 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.564 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.565 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.565 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.566 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.567 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.568 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.569 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.570 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.571 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.572 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.573 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.574 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.575 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.576 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.576 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.578 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.578 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.579 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.579 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.581 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.581 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.583 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.583 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.585 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.585 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.587 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.587 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.589 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.589 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.590 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.591 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.592 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.593 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.594 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.595 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.596 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.597 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.598 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.599 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.600 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.601 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.602 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.603 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.604 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.605 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.606 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.606 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.607 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.608 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.612 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.613 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.614 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.615 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.616 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.617 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.618 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.619 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.620 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.621 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.621 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.622 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.623 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.624 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.624 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.625 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.626 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.627 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.628 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.629 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.630 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.631 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.632 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.633 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.634 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.635 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.636 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.637 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.638 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.639 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.640 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.641 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.642 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.643 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.644 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.645 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.646 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.647 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.647 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.649 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.649 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.651 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.652 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.653 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.654 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.655 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.656 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.657 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.658 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.659 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.660 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.661 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.662 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.662 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.663 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.664 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.664 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.666 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.666 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.668 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.668 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.670 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.670 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.672 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.675 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.676 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.677 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.678 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.679 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.680 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.681 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.682 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.683 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.684 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.685 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.686 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.687 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.688 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.689 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.690 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.691 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.692 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.693 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.694 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.695 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.696 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.697 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.698 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.699 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.700 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.701 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.702 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.703 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.704 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.704 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.705 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.705 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.707 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.707 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.708 S 48387 00010198 04DE 00010515 00000174
15:26:29.709 R 48387 00010198 04DE 00010515 00000174


F:0 T:0 K:0
D:00000000 M:00000000 P:00000000
FK:00000000 F0:00000000 F1:00000000 F2:00000000 F3:00000000

[ ]
RE:04370 秀丸エディタクラッシュNo.04379
秀丸担当 さん 09/11/04 13:46
 

>マクロ実行時に秀丸エディタがクラッシュします。
>
>実行したマクロを、以下のURLにおいておきます。
>http://homepage3.nifty.com/_htom/hidemac_type20091103.lzh

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
このマクロで再現させることができました。
ありがとうございます。
改行だけをOutputした場合に問題でした。
β23で修正させていただきます。

[ ]